V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 16 kcal | 1684 kcal | 1% | 6.3% | 10525 g |
| Proteiny | 1.2 g | 76 g | 1.6% | 10% | 6333 g |
| Tuky | 0.2 g | 56 g | 0.4% | 2.5% | 28000 g |
| Sacharidy | 2 g | 219 g | 0.9% | 5.6% | 10950 g |
| Sacharidy (celkem) | 3.2 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 1.2 g | 20 g | 6% | 37.5% | 1667 g |
| Voda | 94.4 g | 2273 g | 4.2% | 26.3% | 2408 g |
| Ash | 1 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 16 μg | 900 μg | 1.8% | 11.3% | 5625 g |
| alfa karoten | 1 μg | ~ | |||
| beta karoten | 0.19 mg | 5 mg | 3.8% | 23.8% | 2632 g |
| Lutein + Zeaxanthin | 48 μg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.04 mg | 1.5 mg | 2.7% | 16.9% | 3750 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.05 mg | 1.8 mg | 2.8% | 17.5% | 3600 g |
| Vitamín B4, cholin | 7.6 mg | 500 mg | 1.5% | 9.4% | 6579 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.105 mg | 5 mg | 2.1% | 13.1% | 4762 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.232 mg | 2 mg | 11.6% | 72.5% | 862 g |
| Vitamín B9, folát | 79 μg | 400 μg | 19.8% | 123.8% | 506 g |
| Vitamín C, askorbová | 27 mg | 90 mg | 30% | 187.5% | 333 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.12 mg | 15 mg | 0.8% | 5% | 12500 g |
| Vitamin K, fylochinon | 42.9 μg | 120 μg | 35.8% | 223.8% | 280 g |
| Vitamín PP, NE | 0.4 mg | 20 mg | 2% | 12.5% | 5000 g |
| Betaine | 0.3 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 238 mg | 2500 mg | 9.5% | 59.4% | 1050 g |
| Vápník, Ca | 77 mg | 1000 mg | 7.7% | 48.1% | 1299 g |
| Hořčík, Mg | 13 mg | 400 mg | 3.3% | 20.6% | 3077 g |
| Sodík, Na | 9 mg | 1300 mg | 0.7% | 4.4% | 14444 g |
| Síra, S | 12 mg | 1000 mg | 1.2% | 7.5% | 8333 g |
| Fosfor, P | 29 mg | 800 mg | 3.6% | 22.5% | 2759 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 0.31 mg | 18 mg | 1.7% | 10.6% | 5806 g |
| Mangan, Mn | 0.19 mg | 2 mg | 9.5% | 59.4% | 1053 g |
| Měď, Cu | 36 μg | 1000 μg | 3.6% | 22.5% | 2778 g |
| Selen, Se | 0.6 μg | 55 μg | 1.1% | 6.9% | 9167 g |
| Zinek, Zn | 0.23 mg | 12 mg | 1.9% | 11.9% | 5217 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 1.4 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.067 g | ~ | |||
| Valine | 0.053 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.021 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.068 g | ~ | |||
| Leucin | 0.07 g | ~ | |||
| Lysin | 0.071 g | ~ | |||
| Metionin | 0.007 g | ~ | |||
| Treonin | 0.039 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.012 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.035 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.069 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.086 g | ~ | |||
| Glycin | 0.035 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.288 g | ~ | |||
| Prolin | 0.025 g | ~ | |||
| serin | 0.038 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.023 g | ~ | |||
| Cystein | 0.013 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.057 g | od 0.9 do 3.7 | 6.3% | 39.4% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.015 g | od 4.7 do 16.8 | 0.3% | 1.9% | |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.043 g | max. 18.7 г | |||
| 16:0 Palmitic | 0.038 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.005 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.023 g | min. 16.8 г | 0.1% | 0.6% | |
| 16:1 palmitolejová (ud) | 0.002 g | ~ | |||
| 18:1 oleic (ud) | 0.021 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.072 g | od 11.2 do 20.6 | 0.6% | 3.8% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.015 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.057 g | ~ |
Energetická hodnota Pekingové zelí je 16 kcal.
- šálek, nastrouhaný = 76 g (12.2 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.